New
Для инспекции картонных разверток коробок фармацевтической, косметической и пищевой промышленности
FOCUSIGHT
FS-SHARK-650-COLOR
FS-SHARK-650-COLOR
Focusight серии FS650 для точной проверки разверток коробок и выявления бракованной продукции, например дефектов печати и послепечатной обработки в автоматическом режиме, гарантирует 100% качество разверток (заготовок), перед отгрузкой заказчику готовой продукции.

Модели | FS650-P2A | FS650-P2N1 | FS650-P3 | FS650-P3N1 |
---|---|---|---|---|
Зона инспекции | 600 мм | |||
Разрешение при инспекции зоны печати (мм) | Многоцветная печать: 0.15мм * 0.12 мм Ламинирование и конгрев: 0.07мм * 0.12мм Лакирование (трафарет и обычное): 0.07мм * 0.12мм Инспекция обратной стороны заготовки: 0.15мм * 0.2 мм (для модификаций с индексом N1) |
|||
Обычная печать (при дефекте контрастности больше 40) | 1. Минимальная зона проверки дефектов печати, таких как не пропечатанные элементы, пятна и т.д.: ≥0.15 мм2 2. Минимальная зона проверки дефектов тиснения: ≥0.2мм2 3. Точность приводки печати: ≥0.2мм 4. Точность приводки высечки: ≥0.2мм 5. Глубокая печать: вертикальные полосы с шириной больше 0.1мм, и контрастностью больше 40 6. Разнотональность печати ∆E≥3 для PANTON, опция для CMYK |
|||
Конфигурация инспекционной системы | ||||
Программное обеспечение | 1 | |||
Focusight FSCheck – обязательно | 1 | |||
Рабочая станция | 1 | |||
Камера цветная | 1 | |||
Камера ч/б | 1-2 | |||
Инспекции обратной стороны листа (для моделей с индексом N) | 1 | |||
Контроль фармацевтического / штрих кода (опционально) | – | |||
Основные технические параметры | ||||
Максимальная техническая скорость | 200 м/мин | |||
Размер листа, мин. | 100x100 (*80х80) мм | |||
Размер листа, макс. | 600x400 (*650х500) мм | |||
Плотность материала | 90-400 г/м2, до 500 при специальном оснащении | |||
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 6000х2820х1950 мм | |||
Вес, кг | 4500 кг |
FOCUSIGHT FOCUSIGHT FS-SHARK-650-COLOR
Следующие виды дефектов возможно определить на машинах серии Focusight FS650:
Серия машины | FS650-P2A | FS650-P2N1 | FS650-P3 | FS650-P3N1 |
---|---|---|---|---|
Материалы | Бумага, картон, мелованный картон, картон с лаковым покрытием, ламинированный картон, картон с металлизированным покрытием | |||
Многоцветная печать | • | • | • | • |
Точность высечки | • | • | • | • |
Тиснение фольгой | • | • | • | • |
Припрессовка голограмм | • | • | • | • |
Бросания и замятия листов | — | — | • | • |
Ламинирование | o | o | • | • |
Точность приводки лакирования | o | o | • | • |
Ошибки лакирования и царапины | o | o | • | • |
Высота и точность при конгревном тиснении | • | • | • | • |
Пузырьки, проплешины лакового слоя при трафаретной печати | o | • | • | • |
Царапины | o | o | • | • |
Инспекция обратной стороны развертки | — | • | — | • |
Штрих коды и QR коды | • | • | • | • |
Примечание:• определяемые; o частично определяемые; — неопределяемые.
Заказать FS-SHARK-650-COLOR
- Устройство подачи
Самонаклад с подающими ремнями и вибросталкивателем;
Индивидуальная настройка каждого ремня по шкалам;
Увеличенное расстояние между боковыми направляющими. - Зона инспекции
Цветная камера со сверхвысоким разрешением, производство Германия;
Камеры, в том числе ч/б, установлены в многостанционной сети, каждая с индивидуальным источником освещения (патент Focusight);
Вакуумный конвейер для точного перемещения заготовок под камерами, оснащен промышленным компрессором. - Модуль отбраковки
Отбраковывает листы, бережно выводит в отдельный выклад, не повреждая материал, даже при работе на максимальной скорости (до 50000шт/час). - Вывод листов в модуль отбраковки на «воздушной подушке»
Удаление дефектных заготовок при помощи подачи мощной воздушной струи;
Транспортировка дефектных заготовок двумя боковыми ремнями на выводную приемку. - Выводной транспортер для вывода листов, прошедших проверку, со счетчиком продукции и разделением на комплекты
по запросу