New
Инспекционная машина для проверки разверток пачек сигарет с высокой скоростью
FOCUSIGHT
FS-SHARK-500-PLUS
FS-SHARK-500-PLUS
Серия FS500C – инспекция разверток пачек для сигарет. Формирует статистику ошибок повторяющихся заказов на отдельных этапах производства разверток. Устраняет возможную пересортицу однотипной продукции.

Модели | FS500C-P2 | FS500C-P3 | FS500C-P3N1 |
---|---|---|---|
Зона инспекции | 420 мм (ширина) | ||
Разрешение при инспекции зоны печати (мм) | Многоцветная печать: 0.1мм х 0.167мм Ламинация и конгрев: 0.05мм х 0.167мм Трафаретное и обычное лакирование: 0.05мм х 0.167мм Инспекция обратной стороны заготовки: 0.1 мм х 0.2мм (для модификаций с индексом N1) |
||
Обычная печать | 1. Мин. зона проверки дефектов печати, таких как не пропечатанные элементы, пятна и др.: ≥0.15 мм2 2. Мин. зона проверки дефектов тиснения: ≥0.2мм2 3. Точность приводки печати: ≥0.2мм 4. Точность приводки высечки: ≥0.2мм 5. Глубокая печать: вертикальные полосы с шириной больше 0.1мм, и контрастностью больше 40. 6. Разнотональность печати ∆E≥3 для PANTON, опция для CMYK |
||
Различные штрих коды | 1. Чтение кода: неправильный код и повторный код; высота кода не менее 26 мм. 2. Серийный номер: неправильный номер и повторный номер. 3. Дефекты при нанесении штрих кода: пятна, повреждение полосы, слабая интенсивность краски, вкрапления краски и пр. 4. Белые и черные линии: ширина белой линии 0,1 мм, длина не менее 5 мм. |
||
Конфигурация инспекционной системы | |||
Программное обеспечение | 1 | ||
Focusight FSCheck | 1 | ||
Рабочая станция | 1 | ||
Камера цветная | 1 | ||
Камера ч/б | 1-2 | ||
Инспекции обратной стороны листа (опция) | Для моделей N | ||
Контроль фармацевтического / штрих кода (опционально) | – | ||
Основные технические параметры | |||
Максимальная техническая скорость | 200 м/мин | ||
Максимальная скорость инспекции | до 80000 шт./час (ширина заготовки 100 мм) | ||
Размер заготовки, мин. | 100х100 мм | ||
Размер заготовки, макс. | 420х350 мм | ||
Плотность материала | 90-300 г/м2 | ||
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 6630х2820х1950 мм | ||
Вес, кг | 4000 кг |
FOCUSIGHT FOCUSIGHT FS-SHARK-500-PLUS
Следующие виды дефектов возможно определить на машинах серии Focusight FS 500C:
Серия машины | FS500C-P2 | FS500Р-P3 | FS500C-P3N1 |
---|---|---|---|
Материалы | Бумага, картон, мелованный картон, картон с лаковым покрытием, ламинированный картон, картон с металлизированным покрытием | ||
Многоцветная печать | • | • | • |
Точность высечки | • | • | • |
Тиснение фольгой | • | • | • |
Припрессовка голограмм | • | • | • |
Ламинирование | o | • | • |
Точность приводки лакирования | o | • | • |
Точность при конгревном тиснении | • | • | • |
Пузырьки, проплешины лакового слоя при трафаретной печати | o | • | • |
Царапины | o | • | • |
Инспекция обратной стороны развертки | — | — | • |
Штрих коды и QR коды | • | • | • |
Примечание:• определяемые; o частично определяемые; — неопределяемые.
Заказать FS-SHARK-500-PLUS
- Устройство подачи (самонаклад)
Самонаклад с подающими ремнями и вибросталкивателем;
Индивидуальная настройка каждого ремня по шкалам;
Увеличенное расстояние между боковыми направляющими. - Устройство снятия статического электричества
- Устройство инспекции
Цветная камера со сверхвысоким разрешением, производство Германия;
Камеры, в том числе ч/б, установлены в многостанционной сети, каждая с индивидуальным источником освещения (патент Focusight);
Вакуумный конвейер для точного перемещения заготовок под камерами, оснащен промышленным компрессором. - Секция транспортирования заготовок
Двух кареточная система перемещения заготовок для стабильной работы на высокой скорости - Устройство удаления дефектных заготовок
Удаление дефектных заготовок при помощи подачи мощной воздушной струи;
Транспортировка дефектных заготовок двумя боковыми ремнями на выводную приемку. - Выводной конвейер для качественной и бракованной продукции
Выводной конвейер для «хороших» заготовок с формированием каскада;
Автоматический подсчет количества хороших заготовок с разделением на партии;
Приемка для бракованных разверток.
Инспекционная машина Focusight FS 500C
Схематическое изображение процесса инспекции
Качество и экономия
Устройство подачи (самонаклад)
Устройство снятия статического электричества
Устройство инспекции
Секция транспортирования заготовок
Устройство удаления дефектных заготовок
Выводной конвейер для качественной и бракованной продукции
Документация(PDF). Каталог FOCUSIGHT FS500C
(размер 4,6 МБ)