New
Перемоточно-резательные устройства
Makwell Mech
WD, RS, MT, WS, SSD
WD, RS, MT, WS, SSD
–

Модели | WD | RS | MT | WS | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Ширина рулона, м | 1.3; 1.6 | 1.3; 1.6; 2.0 | 1.8 - 3.0 | 0.7; 1.0; 1.3 | 0.3 - 0.6 |
Максимальный диаметр рулона на размотке, мм | 800 | 800-1500 | 1500 | 800-1200 | 800 |
Максимальный диаметр рулона на намотке, мм | 350 | 600-1200 | 1200 | 200 | 600 |
Диаметр втулки на намотке | 3" | 3"; 6" | 3" | 12-50 мм | 3" |
Максимальная техническая скорость, м/мин | 200 | 300-500 | 1000 | 200 | 200 |
Makwell Mech Makwell Mech WD, RS, MT, WS, SSD
по запросу
Заказать WD, RS, MT, WS, SSD
по запросу
по запросу
по запросу